Акция "ВСЕ за 3000 рублей" позволяет получить комплексный пакет по установке операционной системе, программ, всех необходимых драйверов и профилактически-диагностическом обслуживании.
Заправка картриджей
Большинство оригинальных картриджей можно заправить повторно несколько раз сэкономив таким образом на покупке новых картриджей. А стоимость заправки выходит дешевле. Также можно обратиться к нашим специалистам с просьбой осуществить заправку с консультацией, что бы после осуществлять заправку самостоятельно. Указанная стоимость включает стоимость немецких чернил OCP и работу по заправке, модернизации картриджа(при необходимости).
Что бы ваш оригинальный картридж прожил как можно дольше и позволил неоднократно его перезаправить соблюдайте простые правила:
- Старайтесь не оставлять картридж долгое время без печати. Старайтесь хотя бы раз в неделю максимум раз в две недели печатать фотографии с задействованием всех цветов. Также не вынимайте картридж из принтера на долгое время.
- Не заливайте в картриджи посторонние жидкости и низкокачественный чернила. Особенно важно не смешать в одном картридже водорастворимые и пигментные чернила.
- Не вносите изменения в конструкцию картриджа если не уверены что это не повредит его работе. Будьте аккуратны с контактами чипа на картридже - не повредите их и протирайте контакты от загрязнения.
!Обращаем ваше внимание, что производители оригинальных картриджей не предусматривают их повторного использования, поэтому сроки работы данных картриджей после повторной заправки могут отличаться. Так некоторые выдерживают 10-15 заправок, другие же только 3-5, также возможны случаи когда картридж не выдерживает даже одну заправку. Исходя из этого мы не даем гарантию на работу оригинальных картриджей после заправки!
Цены могут менятся - уточняйте актуальную цену у менеджера!
HP
картриджи с встроенной печатающей головкой
| модель картриджа | цвет | емк.мл. | цена | XL емк.мл. | XL цена |
| 15 | black | 25 | 700 | 45 | 1000 |
| 17 | color | 3x6-8 | 700 | 3x10-15 | 1000 |
| 21 | black | 5-8 | 500 | 10-12 | 600 |
| 22 | color | 3x3 | 500 | 3x3-4 | 600 |
| 23 | color | 3x3 | 700 | 3x3-4 | 1000 |
| 27 | black | 10 | 500 | 15 | 600 |
| 28 | color | 3x4 | 500 | 3x5-6 | 600 |
| 41 | color | 3x6-8 | 700 | 3x10-15 | 1000 |
| 45 | black | 25 | 700 | 45 | 1000 |
| 46 | black | 5-7 | 500 | 8-10 | 600 |
| 46 | color | 3x3 | 500 | 600 | |
| 56 | black | 10 | 500 | 15 | 600 |
| 57 | color | 3x4 | 500 | 600 | |
| 58 | color | 3x4 | 500 | 600 | |
| 78 | color | 3x6-8 | 700 | 3x10-15 | 1000 |
| 121 | black | 3x4 | 500 | 600 | |
| 121 | color | 500 | 600 | ||
| 122 | black | 500 | 600 | ||
| 122 | color | 500 | 600 | ||
| 123 | black | 500 | 600 | ||
| 123 | color | 500 | 600 | ||
| 129 | black | 10 | 500 | 15 | 600 |
| 130 | black | 10 | 500 | 15 | 600 |
| 131 | black | 10 | 500 | 15 | 600 |
| 132 | black | 10 | 500 | 15 | 600 |
| 134 | color | 3x4 | 500 | 600 | |
| 135 | color | 3x4 | 500 | 600 | |
| 136 | color | 3x4 | 500 | 600 | |
| 138 | color | 3x4 | 500 | 600 | |
| 140 | black | 3x5-8 | 500 | 12-15 | 600 |
| 141 | color | 3x2-3 | 500 | 4-5 | 600 |
| 650 | color | 500 | 600 | ||
| 650 | black | 500 | 600 | ||
| 651 | black | 500 | 600 | ||
| 651 | color | 500 | 600 | ||
| 652 | black | 500 | 600 | ||
| 652 | color | 500 | 600 | ||
| 901 | black | 8-10 | 500 | 12-15 | 600 |
| 901 | color | 3x3 | 500 | 3x5-6 | 600 |
HP
обычный картридж
| модель картриджа | цвет | емк.мл. | цена | XL емк.мл. | XL цена |
| 88 | color | 20 | 1000 | ||
| 655 | black | 600 | 700 | ||
| 655 | color | 5 | 500 | 10 | 700 |
| 178 | black | 500 | 700 | ||
| 178 | color | 5 | 500 | 10 | 700 |
| 920 | black | 700 | 1500 | ||
| 920 | color | 5 | 500 | 10 | 700 |
| 932 | black | 20(?) | 800 | 30(?) | 1000 |
| 932 | color | 10(?) | 600 | 15(?) | 800 |
| 933 | black | 20(?) | 800 | 30(?) | 1000 |
| 933 | color | 10(?) | 600 | 15(?) | 800 |
| 940 | black | 12-15 | 1000 | 25 | 1500 |
| 940 | color | 8 | 800 | 20 | 1200 |
| 950 | black | 12-15 | 1000 | 25 | 1500 |
| 951 | color | 8 | 800 | 20 | 1200 |
| 970 | black | 110 | 1500 | 210 | 2000 |
| 971 | color | 90 | 1200 | 100 | 1600 |
CANON
картриджи с встроенной печатающей головкой
| модель картриджа | цвет | емк.мл. | цена | XL емк.мл. | XL цена |
| 24 | black | 5 | 600 | ||
| 24 | color | 5 | 600 | ||
| 37 | black | 11 | 500 | ||
| 38 | color | 3x3 | 500 | ||
| 40 | black | 16 | 700 | ||
| 41 | color | 3x4 | 600 | ||
| 50 | black | 22 | 800 | ||
| 51 | color | 3x6 | 600 | ||
| 440 | black | 8 | 500 | 21 | 700 |
| 441 | color | 3x5 | 500 | 700 | |
| 445 | black | 500 | 700 | ||
| 446 | color | 500 | 700 | ||
| 510 | black | 9 | 500 | 700 | |
| 511 | color | 500 | 700 | ||
| 512 | black | 15 | 500 | 700 | |
| 513 | color | 3x4 | 500 | 700 |
CANON
обычный картридж
| модель картриджа | цвет | емк.мл. | цена | XL емк.мл. | XL цена |
| 5 | black | 19 | 600 | ||
| 7 | black | 25 | 700 | ||
| 8 | color | 9 | 500 | ||
| 9 | color | 15 | 600 | ||
| 425 | black | 600 | 700 | ||
| 426 | color | 500 | 600 | ||
| 450 | black | 600 | 700 | ||
| 451 | color | 500 | 600 | ||
| 470 | black | 600 | 700 | ||
| 471 | color | 500 | 600 | ||
| 520 | black | 600 | 700 | ||
| 521 | color | 500 | 600 |












